網(wǎng)站地圖
最大工作高度 | 26m |
最大工作幅度 | 18.2m |
A 儲藏長度 | 12.9m |
B 儲藏寬度 | 2.49m |
C 儲藏高度 | 2.8m |
D噴漆罩寬度 | 1.43m |
E噴漆罩高度 | 0.85m |
F 軸距 | 2.8m |
輪距 | 2.49m |
G 最小離地間隙 | 0.4m |
噴涂寬度 | 1.25m |
噴頭數(shù)量 | 4個 |
最大噴涂效率 | 15m2/min |
噴涂機帶載數(shù)量 | 2臺 |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
尾擺 | 1.5m |
行駛速度(收藏姿態(tài)) | 5.5km/h |
內轉彎半徑 | 3.5m |
外轉彎半徑 | 6.1m |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
最大工作角度 | 5° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
發(fā)動機型號 | 濰柴WP2.3NG75E441 |
燃油箱容量 | 150L |
控制電壓 | 12V DC |
液壓油箱 | 150L |
驅動方式 | 四驅 |
轉向方式 | 后輪轉向 |
輪胎型號 | 385/65-24實心胎 |
整機重量 | 16900kg |
相關鏈接