網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科剪叉產(chǎn)品
最大工作高度 | 6.5m |
A 最大平臺(tái)高度 | 4.5m |
B 最小平臺(tái)高度 | 0.99m |
C工作平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1.29m |
D 工作平臺(tái)寬度 | 0.7m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.6m |
整機(jī)高度(護(hù)欄升起) | 2.1m |
E整機(jī)高度(護(hù)欄折疊 ) | 1.74m |
F 整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.46m |
G 整機(jī)寬度 | 0.81m |
H 最小離地間隙 | 0.07m |
額定載荷 | 240kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 100kg |
最大工作人數(shù) | 1 |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 2km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0km/h |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/2x0.77KW |
上升/下降時(shí)間 | 23/25s |
最大爬坡能力 | 25%(14°) |
最大工作角度(側(cè)向/縱向) | 1.7°/1.7° |
驅(qū)動(dòng) | 雙后輪 |
多盤剎車 | 雙后輪 |
蓄電池 | 2×12V/120Ah(C5) |
充電器 | 24V/30A |
整機(jī)重量 | 895kg G |
相關(guān)鏈接