網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科高空作業(yè)車(藍(lán)牌)
最大作業(yè)高度 | 30m |
最大作業(yè)幅度 | 16.5m |
最大作業(yè)高度時(shí)的作業(yè)幅度 | 3.8m |
最大作業(yè)幅度時(shí)的作業(yè)高度 | 5.35m |
A 儲(chǔ)藏長(zhǎng)度 | 5.995m |
B 儲(chǔ)藏寬度 | 2.095m |
C 儲(chǔ)藏高度 | 3.09m |
D 工作平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1.8m |
E 工作平臺(tái)寬度 | 0.7m |
額定載荷 | 120/200kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 360°連續(xù) |
最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
底盤品牌及型號(hào) | 上汽 SH1043PFDCNZY1 |
軸距 | 2.85m |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 103kw/3200rpm |
輔助動(dòng)力 | 應(yīng)急泵 |
控制電壓 | 12V |
前懸 | 1.09m |
后懸 | 1.72m |
接近角 | 18° |
離去角 | 13° |
駕駛室乘員人數(shù) | 2人 |
最高行駛速度 | 100km/h |
整機(jī)重量 | 4485kg |
相關(guān)鏈接